根據《關于遴選第九屆CNCERT網絡中你安全應急服務支撐單位的通知》,經(jīng)自主用也申報、形式審查、專家評審等環節,拟選取以下10坐店4家單位爲第九屆CNCERT網絡安全應急服務門男支撐單位,其中國(guó)家級13家、省級78家、APT監測分析8家、遠睡反網絡詐騙5家。現對(duì)拟入選名單(詳見附件)進東頻(jìn)行公示,公示時(shí)相樹間爲2021年9月1日至9月7日(五個工作日)。公示期間如有異議,請聯海媽系CNCERT(電話:010-82990027,郵箱:su算暗pportunit@cert.org.cn)。爲便于文離對(duì)反映的問題進(jìn)行調查核實,請在反煙拿映問題時(shí),提供具體事(shì)實或線索男新,并請提供聯系方式,以便反饋核實情況。
國(guó)家計算機網絡應急技術處理協調中心
2021年9月1日
附件:第九屆CNCERT網絡安全舞大應急服務支撐單位拟入選名單
1、國(guó)家級拟入選名單房線
序号 | 單位名稱 |
1 | 北京天融信網絡安全技術有限公司 |
2 | 北京安天網絡安全技術有限公司 |
3 | 網神信息技術(北京)股份有限公司 |
4 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
5 | 北京神州綠盟科技有限公司 |
6 | 北京啓明星辰信息安全技術有限公司 |
7 | 北京鴻騰智能(néng)科技有限公司(360政企安全) |
8 | 北京知道(dào)創宇信息技術股份有限公司 |
9 | 亞信科技(成(chéng)都(dōu))有限公司爸票 |
10 | 深信服科技股份有限公司 |
11 | 阿裡(lǐ)雲計算有限公司 |
12 | 遠江盛邦(北京)網絡安全科技股份有限公司 |
13 | 長(cháng)安通信科技有限責任公司 |
2、省級拟入選名單
序号 | 單位名稱 |
1 | 杭州安恒信息技術股份有限公司 |
2 | 北京梆梆安全科技有限公司 |
3 | 中國(guó)電信集團系統集成(chéng)有限責任公司 |
4 | 沈陽東軟系統集成(chéng)工程有限公司 |
5 | 天訊瑞達通信技術有限公司 |
6 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 |
7 | 新華三技術有限公司 |
8 | 上海鬥象信息科技有限公司 |
9 | 中國(guó)電信股份有限公司安徽分關玩公司 |
10 | 西安四葉草信息技術有限公司 |
11 | 南京銥迅信息技術股份有限公司 |
12 | 沈陽漢林科技有限公司 |
13 | 天津市興先道(dào)科技有限公司 |
14 | 杭州迪普科技股份有限公司 |
15 | 騰訊雲計算(北京)有限責任公司 |
16 | 北京智遊網安科技有限公司 |
17 | 華爲技術有限公司 |
18 | 成(chéng)都(dōu)思維世紀書去科技有限責任公司 |
19 | 山東新潮信息技術有限公司 |
20 | 北京數字觀星科技有限公司 |
21 | 河北華測信息技術有限公司 |
22 | 任子行網絡技術股份有限公司 |
23 | 蘭州冠雲科技發(fā)展有限公司 |
24 | 中國(guó)移動通信集團遼甯有限公司 |
25 | 長(cháng)春雅信科技有限責任公這河司 |
26 | 中興通訊股份有限公司 |
27 | 中國(guó)—東盟信息港股份有限公司 |
28 | 甘肅海豐信息科技有限公司 |
29 | 北京山石網科信息技術有限公司 |
30 | 新疆天山智彙信息科技有限公司 |
31 | 上海銀基信息安全技術股份有限公司 |
32 | 廈門服雲信息科技有限公司 |
33 | 上海觀安信息技術股份有限公司 |
34 | 貴陽宏圖科技有限公司 |
35 | 黑龍江安信與誠科技開(kāi)發(fā)有限藍日公司 |
36 | 江蘇君立華域信息安全技術股份有限公司 |
37 | 湖南浩基信息技術有限公司 |
38 | 成(chéng)都(dōu)衛士通信息産業股車土份有限公司 |
39 | 中移物聯網有限公司 |
40 | 北京長(cháng)亭科技有限公司 |
41 | 北京天際友盟信息技術有限公司 |
42 | 北京百度網訊科技有限公司 |
43 | 華信咨詢設計研究院有限公司 |
44 | 深圳市網安計算機安全檢測技術有限公司 |
45 | 江西安服信息産業有限公司 |
46 | 北京國(guó)舜科技股份有限公司 |
47 | 中國(guó)信息安全測評中心華中測評中心(湖南省信息國高安全測評中心) |
48 | 上海蔔透安防科技有限公司 |
49 | 雲南藍隊雲計算有限公司 |
50 | 成(chéng)都(dōu)錦程宇揚科技有限公司 |
51 | 杭州默安科技有限公司 |
52 | 中通服咨詢設計研究院有限公司 |
53 | 南京衆智維信息科技有限公司 |
54 | 海口華能(néng)發(fā)展有限公司 |
55 | 中電福富信息科技有限公司 |
56 | 杭州美創科技有限公司 |
57 | 互聯網域名系統北京市工程研究中心有限公話物司 |
58 | 北京機沃科技有限公司 |
59 | 武漢綠色網絡信息服務有限責任公司 |
60 | 蘭州大方電子有限責任公司 |
61 | 北京信聯科彙科技有限公司 |
62 | 鄭州賽歐思科技有限公司 |
63 | 深圳市魔方安全科技有限公司 |
64 | 江西神舟信息安全評估中心 |
65 | 浙江木鏈物聯網科技有限公司 |
66 | 北京北信源軟件股份有限公司 |
67 | 北京派網軟件有限公司 |
68 | 西安訊蜂科技有限公司 |
69 | 北京網禦星雲信息技術有限公司 |
70 | 山東正中信息技術股份有限公司 |
71 | 浙江鵬信信息科技股份有限公司 |
72 | 江蘇天創科技有限公司 |
73 | 京東數科海益信息科技有限公司 |
74 | 内蒙古奧創科技有限公司 |
75 | 網宿科技股份有限公司 |
76 | 北京微步在線科技有限公司 |
77 | 江西藍澈信息技術有限公司 |
78 | 博智安全科技股份有限公司 |
3、APT監測分析拟入選名單
序号 | 單位名稱 |
1 | 網神信息技術(北京)股份有限公司 |
2 | 北京安天網絡安全技術有限公司 |
3 | 北京鴻騰智能(néng)科技有限公司(360政企安全) |
4 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
5 | 北京天融信網絡安全技術有限公司 |
6 | 北京神州綠盟科技有限公司 |
7 | 北京啓明星辰信息安全技術有限公司 |
8 | 東巽科技(北京)有限公司 |
4、反網絡詐騙拟入選名單
序号 | 單位名稱 |
1 | 北京鴻騰智能(néng)科技有限公司(360政企西區安全) |
2 | 上海黑瞳信息技術有限公司 |
3 | 北京中晟信達科技有限公司 |
4 | 網神信息技術(北京)股份有限公司 |
5 | 杭州雲深科技有限公司 |